CONNECT! COMMUNITY! CO-CREATION!
제주창조경제혁신센터는 2015년 6월 26일 정식으로 출범했으며, 현재 5개조직으로 구성되어 있습니다.
구분 | 직위 | 성명 | 담당사무 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
센터장 | 전 정 환 | • 센터 업무 총괄 | 064-710-1901 | |
사업전략팀 | 팀장 | 이정원 | • 사업전략팀 업무 총괄 | 064-710-1920 |
• 사업전략 수립 및 대외협력 | ||||
• 센터 중·장기 발전전략 및 성과관리 체계 마련 | ||||
선임 | 김철성 | • 센터 중·장기 발전전략 수립 및 연간 성과관리 | 064-710-1903 | |
• 대외기관 커뮤니케이션 및 보고 | ||||
• 유관기관과의 협업사업 기획‧운영 | ||||
• 내부 팀간 협업 기획 및 센터 사업관리 | ||||
• 재원다각화 전략수립 및 기부 제안서 작성 | ||||
• 혁신창업생태계 확산을 위한 조사‧연구 | ||||
전임 | 권록단 | • 센터 및 보육기업 언론홍보 | 064-710-1922 | |
• 간행물 발간 및 출판에 관한 사항 | ||||
• 제주이노베이션허브 운영에 관한 사항 | ||||
사원 | 차지연 | • 센터 온라인 홍보채널(페이스북/유튜브/인스타그램) 운영 및 광고 | 064-710-1923 | |
• 센터 통합 홍보물(디자인/영상) 제작 및 관리 | ||||
• 보육기업 홍보(전시관 운영 및 지원사업 안내) | ||||
• 주간‧월간 업무 전체 취합 및 보고 / 팀 서무 | ||||
경영지원팀 | 팀장 | 김 미 혜 | • 경영지원팀 업무 총괄 | 064-710-1910 |
• W360조성·운영지원에 관한 사항 | ||||
전임 | 송 영 경 | • 예산 | 064-710-1911 | |
• 규정, 지침에 관한 사항 | ||||
• 법인 및 이사회 운영에 관한 사항 | ||||
• 인사(복무, 교육,HR,조직운용,고충상담등)에 관한 사항 | ||||
• 감사(예산관련)에 관한사항 | ||||
• 지역혁신 창업협의회 지원에 관한 사항 | ||||
전임 | 홍 가 휘 | • 회계결산 및 사업비 정산(정) | 064-710-1954 | |
• 감사(회계관련)에 관한사항 | ||||
• 수익사업관련(투자, 콘텐츠제작 및 유통사업 회계지원) | ||||
• 보수·수당,후생복지(복지포인트)에 관한 사항 | ||||
• 센터 세무신고(공시, 원천세, 부가세등)에 관한 사항 | ||||
사원 | 양 승 연 | • 회계(기장 및 지출결의서 검수) | 064-710-1912 | |
• 회계결산 및 사업비 정산(부) | ||||
• 인사(채용) | ||||
• 감사(인사관련)업무에 관한 사항 | ||||
• 그룹웨어 관리 등 | ||||
사원 | 박 윤 미 | • 계약일체(입찰, 수의, 일상계약등) | 064-710-1900 | |
사원 | 김 미 란 | • 지출(출납 및 지출관리) | 064-710-1913 | |
• 일상경비지출 | ||||
• 자산(구매 및 재물조사등)관리 | ||||
• J-Space 운영 관리(회의실대관등) | ||||
• 센터장 일정 관리 | ||||
• 센터 시설 및 우편물 관리 | ||||
사원 | 김 현 지 | • W360 운영 관리 및 프로그램 지원 등 | 064-710-1980 | |
• W360 시설대관 및 장비 관리 등 | ||||
액셀러레이팅팀 | 팀장 | 김 희 정 | • 액셀러레이팅팀 업무 총괄 | 064-710-1930 |
• 지역투자생태계확산 기획 및 운영에 관한 사항 | ||||
• 국내외 파트너사 네트워크 구축(투자) | ||||
선임 | 이 한 솔 | • 지역 투자생태계 확산사업에 관한 사항(Seed Money투자사업 / 모태펀드 준비) | 064-710-1931 | |
• 투자기업 Scale-up 프로그램 기획 및 운영에 관한 사항 | ||||
• 엔젤투자자 발굴 및 밋업 운영 | ||||
• 국내외 파트너사 네트워크 구축(투자) | ||||
• 팀 서무업무 (사업계획서/실적보고서) | ||||
전임 | 부 지 영 | • 스타트업 육성 프로그램 The Edge 기획 및 운영에 관한 사항 | 064-710-1933 | |
• 보육기업 액셀러레이팅(전문가매칭, 데모데이, 모바일오피스) 기획 및 운영 | ||||
• 지역 투자생태계 확산사업에 관한 사항(Seed Money투자사업 / 모태펀드 준비) | ||||
전임 | 이 혜 청 | • 스타트업 육성 프로그램(W360) 운영에 관한 사항 | 064-710-1932 | |
• 스타트업 발굴 프로그램 기획 및 운영에 관한 사항 | ||||
• 보육기업 액셀러레이팅(교육, 밋업) 기획 및 운영 | ||||
• 팀 서무업무 (예산/집행율 관리, 주간/월간업무) | ||||
전임 | 진 유 라 | • 투자기업(보육기업) 스케일-업 프로그램 기획 및 운영 | 064-710-1921 | |
• 스타트업 육성 프로그램 The Edge 운영에 관한 사항 | ||||
• 스타트업 발굴 프로그램 기획 및 운영에 관한 사항 | ||||
• 팀 서무업무 및 문서접수 등 | ||||
액셀러레이팅팀 | 전담인력 | 박 정 은 | • 예비창업패키지 지원사업 사업화 집행 관리 | 064-710-1976 |
• 예비창업패키지 지원사업 창업기업 지원 업무 등 | ||||
• 예비창업패키지 지원사업 창업기업 발굴, 평가, 육성 업무 | ||||
• 예비창업패키지 지원사업 교육프로그램 기획 및 운영 | ||||
• 예비창업패키지 지원사업 특화프로그램 성과 관리/보고 등 | ||||
전담인력 | 김 용 태 | • 예비창업패키지 지원사업 사업화 집행 관리 | 064-710-1961 | |
• 예비창업패키지 지원사업 창업기업 지원 업무 등 | ||||
• 예비창업패키지 지원사업 교육프로그램 기획 및 운영 | ||||
• 예비창업패키지 지원사업 창업기업 발굴, 평가, 육성 업무 | ||||
• 예비창업패키지 지원사업 특화프로그램 성과 관리/보고 등 | ||||
혁신창업 기반팀 | 팀장 | 이 경 호 | • 혁신창업 기반팀 업무 총괄 | 064-710-1950 |
선임 | 임 경 희 | • 지역기반 로컬크리에이터 활성화 지원사업 운영 총괄 | 064-710-1956 | |
• 로컬브랜딩스쿨 기획 및 운영 | ||||
• 로컬게더링 기획 및 운영 | ||||
전임 | 서 재 준 | • 리노베이션 스쿨 in Jeju 운영 | 064-710-1935 | |
• 리노베이션 스쿨 후속 사업화 지원 | ||||
• 2020 J-Connect Day 기획 및 운영 | ||||
전임 | 안 영 주 | • 창업교육 프로그램 기획 및 운영 | 064-710-1934 | |
• 해커톤 기획 및 운영 | ||||
• 카카오 클래스 기획 및 운영 | ||||
사원 | 이 지 은 | • 2020 J-Connect Day 기획 및 운영 | 064-710-1952 | |
• 런치합시다 기획 및 운영 | ||||
• 원스톱서비스 운영 | ||||
• 사업계획 및 예산 취합 등 | ||||
사원 | 최 소 영 | • 제주지역혁신 싱크탱크 협의체 운영 | 064-710-1951 | |
• 공공혁신 아카데미 운영 등 | ||||
• 지역혁신 기반 연구과제 | ||||
• 팀 주간업무 취합 등 팀 서무 | ||||
사원 | 양 지 혜 | • 로컬 인사이트 트립 기획 및 운영 | 064-710-1953 | |
• 로컬 브랜드 살롱 운영 등 | ||||
• 크리에이터룸 운영 | ||||
사원 | 양 다 희 | • 로컬 크리에이터 활성화 사업화 집행관리 | 064-710-1955 | |
• 로컬 크리에이터 기업 지원과 관리 업무 |